«НЕМАН+» М-16
Мягкие, эластичные маты из стекловолокна, упакованные в рулоны. Легкий материал, который лучше всего подходит для использования в каркасных строительных конструкциях. Высокие теплотехнические и звукоизоляционные свойства материала в сочетании с простотой его использования, универсальностью и доступностью делают его максимально востребованным для любого вида утепления.
Толщина, мм | Ширина, м |
Длина, м |
Количество в упаковке | Количество на паллете |
Коэффициент тепло- проводности λ,Вт/м*К |
Коэффициент термического сопротивления R, К/ВТ | ||||||
Маты, шт. | М2 | М3 | Упаковок, шт. | М2 | М3 | |||||||
80 | 1,2 | 7,5 | 1 | 9,00 | 0,72 | 24 | 216,00 | 17,28 | 0,037 | 2,15 | ||
100 | 1,2 | 7,5 | 1 | 9,00 | 0,90 | 24 | 216,00 | 21,60 | 0,037 | 2,70 | ||
120 | 1,2 | 6,2 | 1 | 7,44 | 0,89 | 24 | 178,56 | 21,43 | 0,037 | 3,20 | ||
140 | 1,2 | 5,6 | 1 | 6,72 | 0,94 | 24 | 161,28 | 22,58 | 0,037 | 3,75 | ||
150 | 1,2 | 5,0 | 1 | 6,00 | 0,90 | 24 | 144,80 | 21,60 | 0,037 | 4,05 | ||
160 | 1,2 | 4,9 | 1 | 5,88 | 0,94 | 24 | 141,12 | 22,58 | 0,037 | 4,30 | ||
180 | 1,2 | 4,3 | 1 | 5,16 | 0,93 | 24 | 123,84 | 22,29 | 0,037 | 4,85 | ||
200 | 1,2 | 3,9 | 1 | 4,68 | 0,94 | 24 | 112,32 | 22,46 | 0,037 | 5,40 |
Плотность материала определяется цифрой, указанной в марке утеплителя
Сертификаты
Области применения
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
1 - Скатные крыши2 - Подвесные потолки3 - Наружные стены4 - Стены с навесным вентилируемым фасадом5 - Перегородки и стены6 - Трубопроводы , промышленное оборудование и установки