«НЕМАН+» М-15
Мягкие, эластичные маты из стекловолокна, упакованные в рулоны. Легкий материал, который лучше всего подходит для использования в каркасных строительных конструкциях. Высокие теплотехнические и звукоизоляционные свойства материала в сочетании с простотой его использования, универсальностью и доступностью делают его максимально востребованным для любого вида утепления.
Толщина, мм | Ширина, м |
Длина, м |
Количество в упаковке | Количество на паллете |
Коэффициент тепло- проводности λ,Вт/м*К |
Коэффициент термического сопротивления R, К/ВТ | ||||||
Маты, шт. | М2 | М3 | Упаковок, шт. | М2 | М3 | |||||||
25 | 1,0 | 10,0 | 2 | 20,00 | 0,5 | 24 | 480,00 | 12,00 | 0,038 | 0,65 | ||
1,2 | 10 | 2 | 24,00 | 0,60 | 24 | 576,00 | 14,40 | 0,038 | 0,65 | |||
50 | 1,2 | 6,0 | 2 | 14,40 | 0,72 | 24 | 345,60 | 17,28 | 0,038 | 1,30 | ||
1,2 | 7,5 | 2 | 18,00 | 0,90 | 24 | 432,00 | 21,60 | 0,038 | 1,30 | |||
1,2 | 12 | 1 | 14,40 | 0,72 | 24 | 345,60 | 17,28 | 0,038 | 1,30 | |||
75 | 1,2 | 6,5 | 1 | 7,80 | 0,59 | 24 | 187,20 | 14,04 | 0,038 | 1,95 | ||
1,2 | 8 | 1 | 9,60 | 0,72 | 24 | 230,40 | 17,28 | 0,038 | 1,95 | |||
80 | 1,2 | 9,0 | 1 | 10,80 | 0,86 | 24 | 259,20 | 20,74 | 0,038 | 2,10 | ||
100 | 1,2 | 6 | 1 | 7,20 | 0,72 | 24 | 172,80 | 17,28 | 0,038 | 2,60 | ||
1,2 | 7,5 | 1 | 9,0 | 0,90 | 24 | 216,00 | 21,60 | 0,038 | 2,60 | |||
150 | 1,2 | 4 | 1 | 4,80 | 0,72 | 24 | 115,20 | 17,28 | 0,038 | 3,90 | ||
1,2 | 5 | 1 | 6,00 | 0,90 | 24 | 144,00 | 21,60 | 0,038 | 3,90 | |||
160 | 1,2 | 4,9 | 1 | 5,88 | 0,94 | 24 | 141,12 | 22,58 | 0,038 | 4,20 | ||
180 | 1,2 | 4,3 | 1 | 5,16 | 0,93 | 24 | 123,84 | 22,29 | 0,038 | 4,70 | ||
200 | 1,2 | 3,9 | 1 | 4,68 | 0,94 | 24 | 112,32 | 22,46 | 0,038 | 5,25 |
Плотность материала определяется цифрой, указанной в марке утеплителя
Сертификаты
Области применения
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
1 - Скатные крыши2 - Подвесные потолки3 - Наружные стены4 - Стены с навесным вентилируемым фасадом5 - Перегородки и стены6 - Трубопроводы , промышленное оборудование и установки