«НЕМАН+» М-11 Лайт
Мягкие, эластичные маты из стекловолокна, упакованные в рулоны. Высокие теплотехнические свойства материала в сочетании с простотой его использования, универсальностью и доступностью делают его максимально востребованным.
Толщина, мм | Ширина, м |
Длина, м |
Количество в упаковке | Количество на паллете |
Коэффициент тепло- проводности λ,Вт/м*К |
Коэффициент термического сопротивления R, К/ВТ | ||||||
Маты, шт. | М2 | М3 | Упаковок, шт. | М2 | М3 | |||||||
50 | 1,2 | 6,25 | 2 | 15,00 | 0,75 | 30 | 450,00 | 22,50 | 0,042 | 1,15 | ||
1,22 | 8,2 | 2 | 20,01 | 1,00 | 24 | 480,19 | 24,01 | 0,042 | 1,15 | |||
1,2 | 9 | 2 | 21,60 | 1,08 | 24 | 518,40 | 25,92 | 0,042 | 1,15 | |||
100 | 1,2 | 6,25 | 1 | 7,50 | 0,75 | 24 | 180,00 | 18,00 | 0,042 | 2,35 | ||
1,2 | 9 | 1 | 10,08 | 1,08 | 24 | 259,20 | 25,92 | 0,042 | 2,35 | |||
150 | 1,2 | 5 | 1 | 6,00 | 0,90 | 24 | 144,00 | 21,60 | 0,042 | 3,55 | ||
160 | 1,2 | 5 | 1 | 6,00 | 0,96 | 24 | 144,00 | 23,04 | 0,042 | 3,80 |
Плотность материала определяется цифрой, указанной в марке утеплителя
Сертификаты
Области применения
- 1
- 2
1 - Подвесные потолки2 - Полы по лагам