Основная потребность в сырье и материалах на 2011 год
1 | Сурик свинцовый | 1 100 тн |
2 | Известь | 2 160 тн |
3 | Борная кислота | 70 тн |
4 | Клей для гофрокартона | 165 тн |
5 | Скотч упаковочный | 100 000 рул. |
6 | Глинозём | 60 тн |
7 | Оксид эрбия | 1 200 кг |
8 | Барий углекислый | 180 тн |
9 | Картон, бумага | 3 000 тн |
10 | Хром-эрзац запечатанные листы, синий цвет | 400 000 литстов |
11 | Дисперсия ПВА | 30 тн |
12 | Карбонат кальция (мел) | 840 тн |
13 | Поташ | 1 100 тн |
14 | Серная кислота | 2 400 тн |
15 | Песок кварцевый | 5 000 тн |
16 | Кислота фтористоводородная | 600 тн |
17 | Трёхоксид сурьмы ё | 10 тн |
18 | Белила цинковые | 60 тн |
19 | Сода кальцинированная | 1 100 тн |
20 | Абразивный инструмент | 84 000 шт. |
21 | Селитра натриевая | 85 тн |
22 | Селитра калиевая | 160 тн |
23 | Мышьяковистый ангидрид | 16 тн |
телефон для справок:8(0154) 56 18 08
Подписаться на новости